战队排行榜 战绩排行榜 英雄排行榜
共26支战队 每页显示项 排行榜说明 战网绑定 绑定有什么用? 联赛论坛
| 排名 | 队伍 | 局数 | 胜/负 | 胜率 | 当月局数 | 当月胜负 | 当月胜率 | 战队论坛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoF | 13 | 12/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| T6 | 13 | 11/2 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| SP | 4 | 4/0 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| GGZ | 6 | 5/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| 夕阳红老年晨练 | 5 | 4/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| NND | 5 | 2/3 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| X_boy | 2 | 1/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
IK |
6 | 2/4 | 0 | 0/0 | 进入 | |||
| one | 8 | 2/6 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| TLT | 3 | 1/2 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| cuonan | 6 | 0/6 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| PmP | 3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
xz |
3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 进入 | |||
| T8 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| AssA | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| zz | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| Jdcb | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| R&R | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| LMS | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 建立 | |||
| EML | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 建立 |


