近期博彩 博彩系统说明
| 对阵方1 | 对阵方2 | 地图 | 日期 | 赔率 | 赌场 | 参与人次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =2102= | FFFF | DotA 6.52e | 2008-10-27 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄8.00 | igame8 | 2人次 | 自定义比赛 已结束 |
| =JGZ= | =luren= | DotA 6.52e | 2008-10-27 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄8.00 | igame8 | 2人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =2102= | =JGZ= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =pec= | PPP | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| HI | =InA= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =CTU= | =DH= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =28= | =Ark= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =jKS= | =AM= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =DX= | =1314= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =囧= | =845= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| fhxy | =YHY= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =Kod= | =ww= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =Bra-B= | =F | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =ARC= | =6T= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =ace= | Yamete | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| Mengnan | Martina | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =SK= | -JGLI- | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =imba= | =DMC= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =Zod= | LINUX | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| FFFF | i^i | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =luren= | =RNC= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 1人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =ATM= | 庆神7 | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =Six= | =1874= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| R | =Fq= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =DS= | SDK | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =BG= | BLUE | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =Fruit= | =stifler= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =A.S= | =TJ= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =FG= | zohan | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
| =GG4U= | =DD= | DotA 6.52e | 2008-10-20 00:00:00 | 胜1.50 负1.50 平3.00 英雄10.00 | igame8 | 0人次 我也要赌 | 自定义比赛 |
热门赌场
| 名称 | 资金 | 介绍 | 建立时间 | 股东 |
|---|---|---|---|---|
| igame8 | 90020502 | igame8官方赌场 | 2008-10-09 11:51:56 | igame8 |
| 真三赌场 | 10000000 | 玩的就是心跳,搏的就是激情 | 2009-03-05 11:09:20 | lunian775 |
| 西斋234 | 5000000 | DOTA 大本营 | 2008-10-08 10:58:09 | izhangyihe |
| 拉斯维加斯 | 5000000 | 拉斯维加斯 | 2009-04-24 05:22:09 | wsb511 |
| 皇家赌场 | 1000000 | 2008-10-09 21:02:02 | hundan | |
| abc | 1000000 | abc赌场 | 2008-11-11 22:56:27 | igame8 |
Copyright @ 2008 igame8.net All Rights Reserved. 沪ICP备08108053号 联系方式igame_8#163.com
在 1280*800或以上的分辨率、IE7或以上版本浏览器 下获得最佳显示效果
在 1280*800或以上的分辨率、IE7或以上版本浏览器 下获得最佳显示效果
